<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Троицкий вариант - Наука &#187; выборы</title>
	<atom:link href="http://trv-science.ru/tag/vybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trv-science.ru</link>
	<description>газета, выпускаемая учеными и научными журналистами</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Комплексная диагностика  фальсификаций на российских  президентских выборах 2012 года</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/27/shpilkin-kalinin/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/27/shpilkin-kalinin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Кирилл Калинин]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Шпилькин]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=15060</guid>
		<description><![CDATA[Выборы закончились, а изучение их итогов продолжается. Публикуем статью независимого эксперта Сергея Шпилькина и политолога, преподавателя РЭШ Кирилла Калинина, в которой они делают попытку совместного анализа социологических и статистических данных.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/27/shpilkin-kalinin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чудеса продолжаются</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/13/chudesa-prodolzhayutsya/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/13/chudesa-prodolzhayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#099]]></category>
		<category><![CDATA[В. Путин]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Шпилькин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14923</guid>
		<description><![CDATA[Начнем с хорошего. Видимо, благодаря политической активности последних месяцев и, безусловно, благодаря работе множества наблюдателей подсчет голосов в Москве в этот раз был проведен если не безупречно, то по крайней мере достаточно аккуратно.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/13/chudesa-prodolzhayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грань между добром и злом</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/13/gran-mezhdu-dobrom-i-zlom/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/13/gran-mezhdu-dobrom-i-zlom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторские колонки]]></category>
		<category><![CDATA[#099]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Павел Плечов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14939</guid>
		<description><![CDATA[Вулканолог, докт. геол.-мин. наук, профессор МГУ Павел Плечов, участвовавший в качестве наблюдателя на выборах в Госдуму 2011 года, продолжил свою деятельность и на этих выборах. Публикуем его первые впечатления о голосовании в Москве.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/13/gran-mezhdu-dobrom-i-zlom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как Нижний Архыз «портил» статистику</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/13/kak-nizhnijj-arkhyz-portil-statistiku/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/13/kak-nizhnijj-arkhyz-portil-statistiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[#099]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Верходанов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14942</guid>
		<description><![CDATA[Нижний Архыз - это поселок на 1000 человек, в котором построены четыре многоквартиных жилых дома. Один из них имеет статус общежития. Есть также школа, детский сад, гостиница и лабораторный корпус института. Эти комплексы существуют благодаря  Специальной астрофизической обсерватории РАН.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/13/kak-nizhnijj-arkhyz-portil-statistiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись в 500 лет</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/13/zapis-v-500-let/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/13/zapis-v-500-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[#099]]></category>
		<category><![CDATA[Александра Борисова]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Вольпе]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14952</guid>
		<description><![CDATA[Как все мы знаем, 4 марта 2012 года была организована онлайн-трансляция со многих избирательных участков по всей территории России. Как подсчитали эксперты, записи со всех из них один человек сможет посмотреть, если будет непрерывно следить за происходящим в течение 500 лет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/13/zapis-v-500-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немое кино</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/13/nemoe-kino/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/13/nemoe-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#099]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Титков]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14955</guid>
		<description><![CDATA[4 марта 2012 года социолог, канд. геогр. наук, доцент НИУ-ВШЭ Алексей Титков остался дома и стал смотреть выборы по веб-камере. О том, что он увидел, он рассказывает ТрВ-Науке.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/13/nemoe-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наша страна — не Академгородок</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/13/nasha-strana-ne-akademgorodok/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/13/nasha-strana-ne-akademgorodok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#099]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Иванов]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14958</guid>
		<description><![CDATA[Я решил стать наблюдателем после думских выборов 4 декабря 2011 года. Тогда стало очевидно, что быть наблюдателем — это очень важно. В первую очередь для того, чтобы оценить реальные масштабы фальсификаций, а по возможности и предотвратить их.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/13/nasha-strana-ne-akademgorodok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про арифметику и немножко про выборы</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/03/13/pro-arifmetiku-i-nemnozhko-pro-vybory/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/03/13/pro-arifmetiku-i-nemnozhko-pro-vybory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытие науки]]></category>
		<category><![CDATA[#099]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[С.В.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14961</guid>
		<description><![CDATA[Давайте поиграем в игру и представим себя пришельцами с планеты Хи-2. И пусть этим «хидвамам» дают 100 тыс. табличек с незнакомыми словами и числами и просят их разобраться: возникли ли они сами по себе, или их «немножечко выдумали»?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/03/13/pro-arifmetiku-i-nemnozhko-pro-vybory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сто восемьдесят честных городов</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/02/28/sto-vosemdesyat-chestnykh-gorodov/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/02/28/sto-vosemdesyat-chestnykh-gorodov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#098]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Овчинников]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14550</guid>
		<description><![CDATA[Борис Овчинников задался вопросом — есть ли какие-то универсальные признаки, которые позволяют с достаточной степенью надежности оценить, были значимые фальсификации в том или ином регионе, городе, районе или нет?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/02/28/sto-vosemdesyat-chestnykh-gorodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навеяно автопробегом</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/02/28/naveyano-avtoprobegom/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/02/28/naveyano-avtoprobegom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#098]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Штерн]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14568</guid>
		<description><![CDATA[Первый автопробег по Садовому кольцу я пропустил и пожалел об этом, когда посмотрел репортажи. Поэтому 19 февраля купил белую тесьму, повязал ее на шею своего здоровенного пса, третьим взял друга, и мы двинулись на Москву.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/02/28/naveyano-avtoprobegom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голая школьная математика</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/02/28/golaya-shkolnaya-matematika-2/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/02/28/golaya-shkolnaya-matematika-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[«Троицкий вариант» онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[математик]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[ЦИК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14538</guid>
		<description><![CDATA[Волнующий вопрос о достоверности результатов выборов в Госдуму 4 декабря становится все менее актуальным – люди привыкают ко всему. Зато скоро станет сверхактуальным вопрос о президентских выборах 4 марта.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/02/28/golaya-shkolnaya-matematika-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пятнадцать курьезных фактов о выборах</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/01/31/pyatnadcat-kureznykh-faktov-o-vyborakh/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/01/31/pyatnadcat-kureznykh-faktov-o-vyborakh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#096]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[КПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[курьез]]></category>
		<category><![CDATA[ЛДПР]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Пшеничников]]></category>
		<category><![CDATA[ФСБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14033</guid>
		<description><![CDATA[Прошедшие 4 декабря российские выборы в Госдуму мало кого оставили равнодушным. Многие исследователи обращались к анализу данных по голосованию. Публикации с подробным разбором статистики появлялись в ТрВ-Наука.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/01/31/pyatnadcat-kureznykh-faktov-o-vyborakh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провал наблюдателя</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/proval-nablyudatelya/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/proval-nablyudatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Гриша Колюцкий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13493</guid>
		<description><![CDATA[Честно говоря, ни российские политики, ни допущенные до выборов партии мне не нравятся категорически. Но правда политического момента еще неприятнее — под угрозой оказался сам по себе институт выборов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/proval-nablyudatelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наших детей обучают уголовники?</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/nashikh-detejj-obuchayut-ugolovniki/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/nashikh-detejj-obuchayut-ugolovniki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Павел Плечов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13501</guid>
		<description><![CDATA[Я обещал друзьям описать свои впечатления от работы в избирательной комиссии. Впечатлений очень много, и они относятся к разным философским категориям.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/nashikh-detejj-obuchayut-ugolovniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Математика выборов-2011: дополнение</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011-dopolnenie/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011-dopolnenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Кобак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13505</guid>
		<description><![CDATA[Редакция «Троицкого варианта» попросила меня прокомментировать статью Сергея Шпилькина, обратив особенное внимание на слабые места в его аргументации. Поскольку мне таким образом предлагается выступить в роли адвоката дьявола, спешу предупредить читателя о своей позиции.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011-dopolnenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕР в наукоградах</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/er-v-naukogradakh/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/er-v-naukogradakh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Киреев]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Наукограды]]></category>
		<category><![CDATA[Троицк]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>
		<category><![CDATA[фальсификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13601</guid>
		<description><![CDATA[«Единая Россия» потеряла больше голосов в городах, чем на селе. И чем больше и более "продвинут" город - тем больше потери.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/er-v-naukogradakh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гаусс негодует</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/gauss-negoduet/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/gauss-negoduet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Просвещение]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13666</guid>
		<description><![CDATA[Муж решил пойти на митинг перед консульством. Вечером накануне он оторвал меня от рыбок и попросил нарисовать ему плакат. С Карлом Гауссом, который негодует.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/gauss-negoduet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диссипативное человечество</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/dissipativnoe-chelovechestvo/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/dissipativnoe-chelovechestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторские колонки]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[Анастасия Казанцева]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13682</guid>
		<description><![CDATA[На митинге 10 декабря было много прекрасных плакатов, но меня больше всего тронул график распределения голосов по избирательным участкам с подписью «Чурову не верим! Верим Гауссу!»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/dissipativnoe-chelovechestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Божья роса</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/bozhya-rosa/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/bozhya-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гайд-парк онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[вброс]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[КПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[ЛДПР]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фальсификация]]></category>
		<category><![CDATA[ЦИК]]></category>
		<category><![CDATA[Яблоко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13371</guid>
		<description><![CDATA[Мне кажется, наше научное сообщество просто обязано добиться того, чтобы результаты выборов были подвергнуты (и в будущем всегда подвергались) тщательному научному анализу, и если заключения научных экспертов дадут отрицательную оценку, результаты должны быть пересчитаны.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/bozhya-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы-2011</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/06/vybory-2011/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/06/vybory-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[вброс]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Госдума]]></category>
		<category><![CDATA[Государственная Дума]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[КПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[ЛДПР]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Шпилькин]]></category>
		<category><![CDATA[Справедливая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фальсификация]]></category>
		<category><![CDATA[ЦИК]]></category>
		<category><![CDATA[Яблоко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13077</guid>
		<description><![CDATA[Увеличение явки и рост голосов за кандидатуру власти обусловлены одним механизмом - искусственным завышением (путем вбросов, административного давления или приписок). Статистика выборов в Государственную Думу, состоявшихся 4 декабря 2011 года, опять не радует.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/06/vybory-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Математика избирательных систем</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/22/matematika-izbiratelnykh-sistem/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/22/matematika-izbiratelnykh-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#092]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Григорий Голосов]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12868</guid>
		<description><![CDATA[Накануне выборов в Госдуму 4 декабря 2011 г. мы публикуем статью о том, какая избирательная система представляется экспертам-политологам наиболее оптимальной для России.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/22/matematika-izbiratelnykh-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронт должен быть общероссийским</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/22/front-dolzhen-byt-obshherossijjskim/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/22/front-dolzhen-byt-obshherossijjskim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#092]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[вуз]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[МГУ]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправление]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12876</guid>
		<description><![CDATA[19 ноября были жестко разогнаны участники Инициативной группы МГУ, протестовавшие против вступления Студенческого союза МГУ в «Общероссийский народный фронт».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/22/front-dolzhen-byt-obshherossijjskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я не могу представить себе «среднего американца»</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/08/ya-ne-mogu-predstavit-sebe-srednego-amerikanca/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/08/ya-ne-mogu-predstavit-sebe-srednego-amerikanca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторские колонки]]></category>
		<category><![CDATA[#091]]></category>
		<category><![CDATA[Барак Обама]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Докторов]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12821</guid>
		<description><![CDATA[Я приземлился в аэропорту Сан-Франциско в конце апреля 1994 г., тогда и началось мое «открытие» Америки. Причем открытие в буквальном смысле этого слова, ведь я ничего не знал.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/08/ya-ne-mogu-predstavit-sebe-srednego-amerikanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Математика выборов</title>
		<link>http://trv-science.ru/2009/10/27/matematika-vyborov/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2009/10/27/matematika-vyborov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#040]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Грызлов]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Иванов]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Чуров]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Лев Ландау]]></category>
		<category><![CDATA[РАН]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Осипов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[На выборах этого года в Москве имела место массовая беззастенчивая фальсификация (более чем на двух третях участков), а на некоторых участках фальсификация была чудовищной.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2009/10/27/matematika-vyborov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистическое исследование результатов российских выборов 2007&#160;&#8212; 2009 гг</title>
		<link>http://trv-science.ru/2009/10/27/statisticheskoe-issledovanie-rezultatov-rossijskix-vyborov-2007-2009-gg/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2009/10/27/statisticheskoe-issledovanie-rezultatov-rossijskix-vyborov-2007-2009-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#040]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Шпилькин]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследований статистики выборов. Российская избирательная система еще раз подтвердила, что для нее нет непреодолимых препятствий в теории вероятностей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2009/10/27/statisticheskoe-issledovanie-rezultatov-rossijskix-vyborov-2007-2009-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

