<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Троицкий вариант - Наука &#187; космос</title>
	<atom:link href="http://trv-science.ru/tag/kosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trv-science.ru</link>
	<description>газета, выпускаемая учеными и научными журналистами</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>«Чибис-М» отправился в полет</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/01/31/chibis-m-otpravilsya-v-polet/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/01/31/chibis-m-otpravilsya-v-polet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#096]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[НАН]]></category>
		<category><![CDATA[НИИЯФ МГУ]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Закутняя]]></category>
		<category><![CDATA[радиосвязь]]></category>
		<category><![CDATA[РАН]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ФИАН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13986</guid>
		<description><![CDATA[25 января в 03.18 мск на рабочую орбиту был выведен микроспутник «Чибис-М», главная цель которого — исследование из космоса грозовых разрядов в земной атмосфере.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/01/31/chibis-m-otpravilsya-v-polet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Радиоастрон» раскрывает лепестки</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/01/31/radioastron-raskryvaet-lepestki/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/01/31/radioastron-raskryvaet-lepestki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[#096]]></category>
		<category><![CDATA[«Радиоастрон»]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Закутняя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14125</guid>
		<description><![CDATA[О проекте «Радиоастрон» ТрВ-Наука пишет регулярно, и это неудивительно — первый успешный российский астрофизический проект за долгие годы стал главным источником хороших новостей о космической науке.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/01/31/radioastron-raskryvaet-lepestki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Фобос-Грунт&#187;&#160;&#8212; гибель мечты</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/01/17/fobos-grunt-gibel-mechty/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/01/17/fobos-grunt-gibel-mechty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытие науки]]></category>
		<category><![CDATA[#095]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ильин]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[приборы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос-Грунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13798</guid>
		<description><![CDATA[В ночь с 8 на 9 ноября 2011 г. состоялся один из самых ожидаемых стартов «космического» года. С пусковой установки №1 площадки №45 космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя «Зенит-2» с российской автоматической межпланетной станцией «Фобос-Грунт».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/01/17/fobos-grunt-gibel-mechty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Луна станет еще одной частью света Земли»</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/luna-stanet-eshhe-odnojj-chastyu-sveta-zemli/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/luna-stanet-eshhe-odnojj-chastyu-sveta-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Хохлов]]></category>
		<category><![CDATA[Барак Обама]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Черток]]></category>
		<category><![CDATA[космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13702</guid>
		<description><![CDATA[Борис Евсеевич Черток продолжал работать до последнего дня и активно заниматься пропагандой космонавтики.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/luna-stanet-eshhe-odnojj-chastyu-sveta-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старт «Любопытства»</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/06/start-lyubopytstva/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/06/start-lyubopytstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA["Curiosity"]]></category>
		<category><![CDATA[#093]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход]]></category>
		<category><![CDATA[О.З.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13149</guid>
		<description><![CDATA[26 ноября, в 19:02 по московскому времени, с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с научно-исследовательской автоматической станцией Mars Science Laboratory.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/06/start-lyubopytstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Чибис» идет на взлет!</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/06/chibis-idet-na-vzlet/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/06/chibis-idet-na-vzlet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 04:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#093]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Зайцев]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13253</guid>
		<description><![CDATA[2 ноября 2011 г. к Международной космической станции прибыл грузовой корабль снабжения «Прогресс М-13М», на борту которого среди прочих грузов находится микроспутник «Чибис».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/06/chibis-idet-na-vzlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск «Фобоса-Грунта»: к закрытию окна на Марс</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/22/zapusk-fobosa-grunta-k-zakrytiyu-okna-na-mars/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/22/zapusk-fobosa-grunta-k-zakrytiyu-okna-na-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#092]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[О.З.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12935</guid>
		<description><![CDATA[Прошло две недели с момента запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт»: в ночь с 8 на 9 ноября, в 00.16 мск, ракета-носитель «Зенит-2ББ» стартовала с космодрома «Байконур».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/22/zapusk-fobosa-grunta-k-zakrytiyu-okna-na-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эрида&#160;&#8212; двойник Плутона</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/08/ehrida-dvojjnik-plutona/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/08/ehrida-dvojjnik-plutona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#091]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[Эрида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12795</guid>
		<description><![CDATA[Французские, бельгийские, испанские и бразильские астрономы с помощью телескопов, установленных в Чили, впервые сумели точно измерить диаметр карликовой планеты Эриды.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/08/ehrida-dvojjnik-plutona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хартли 2: ключ к земным океанам?</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/25/khartli-2-klyuch-k-zemnym-okeanam/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/25/khartli-2-klyuch-k-zemnym-okeanam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#090]]></category>
		<category><![CDATA[комета Хартли 2]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Закутняя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12726</guid>
		<description><![CDATA[Относительная концентрация изотопов водорода в комете Хартли 2, по данным спектрометра HIFI на аппарате Herschel (ESA), соответствует тому, что наблюдается в земных океанах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/25/khartli-2-klyuch-k-zemnym-okeanam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый старт «Союза» из Куру</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/25/pervyjj-start-soyuza-iz-kuru/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/25/pervyjj-start-soyuza-iz-kuru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#090]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12731</guid>
		<description><![CDATA[21 октября в 14.30 мск. из Гвианского космического центра состоялся пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с двумя космическими аппаратами европейской навигационной системы «Галилео».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/25/pervyjj-start-soyuza-iz-kuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты новых планет</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/27/karty-novyx-planet/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/27/karty-novyx-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#088]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[О.З.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12560</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник 20 сентября в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК) состоялось открытие Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/27/karty-novyx-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двухсолнечная планета</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/27/dvukhsolnechnaya-planeta/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/27/dvukhsolnechnaya-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[#088]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Левин]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[экзопланета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12677</guid>
		<description><![CDATA[Американские астрономы сообщили об открытии планеты с двумя солнцами. Ее нашел орбитальный телескоп NASA «Кеплер» (Kepler), запущенный в 2009 г. для фотометрического поиска внесолнечных планет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/27/dvukhsolnechnaya-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия и США: путь в космос</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/13/rossiya-i-ssha-put-v-kosmos/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/13/rossiya-i-ssha-put-v-kosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[#087]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Хохлов]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>
		<category><![CDATA[премия «Просветитель»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12477</guid>
		<description><![CDATA[Спустя 50 лет после первого полета человека в космос преемница первой космической державы СССР уже не может похвастаться той космической романтикой, что присутствовала в 60-70-е годы прошлого века.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/13/rossiya-i-ssha-put-v-kosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cобытие, которое изменило нашу жизнь</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/13/cobytie-kotoroe-izmenilo-nashu-zhizn/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/13/cobytie-kotoroe-izmenilo-nashu-zhizn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[#087]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Железняков]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Первушин]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>
		<category><![CDATA[премия «Просветитель»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12481</guid>
		<description><![CDATA[Всем известно, что первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 г., а самым первым космонавтом планеты стал наш с вами соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Это то, что оспорить уже невозможно.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/13/cobytie-kotoroe-izmenilo-nashu-zhizn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сатурнианский гекатонхейр</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/08/30/saturnianskij-gekatonxejr/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/08/30/saturnianskij-gekatonxejr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#086]]></category>
		<category><![CDATA[А.П.]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12440</guid>
		<description><![CDATA[Космический зонд NASA Cassini фотографировал 53-й спутник Сатурна Эгеон. Этот крошечный спутник, размером всего полкилометра, был открыт только в 2008 г.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/08/30/saturnianskij-gekatonxejr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К Юпитеру на солнечных батареях</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/08/16/k-yupiteru-na-solnechnyx-batareyax/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/08/16/k-yupiteru-na-solnechnyx-batareyax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#085]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Паевский]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12377</guid>
		<description><![CDATA[6 августа 2011 г. с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas 5, которая вывела на весьма сложную межпланетную траекторию миссию NASA Juno — «Юнона».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/08/16/k-yupiteru-na-solnechnyx-batareyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Рассветает» у Весты</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/08/16/rassvetaet-u-vesty/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/08/16/rassvetaet-u-vesty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 05:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#085]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[Церера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12395</guid>
		<description><![CDATA[Автоматическая межпланетная станция Dawn («Рассвет»), запущенная NASA в космос 27 сентября 2007 г., в конце июля 2011 г. сблизилась с астероидом Веста и перешла на орбиту возле этого небесного тела.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/08/16/rassvetaet-u-vesty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 загадок, скрытых в небесах</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/08/02/10-zagadok-skrytyx-v-nebesax/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/08/02/10-zagadok-skrytyx-v-nebesax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[#084]]></category>
		<category><![CDATA[«Радиоастрон»]]></category>
		<category><![CDATA[астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Попов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12286</guid>
		<description><![CDATA[Мы обсуждаем 10 астрофизических проблем, решения которых можно ожидать в ближайшие 10 лет. Эти решения могут заметно изменить картину мира, как дополнив ее, так и переписав некоторые фрагменты.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/08/02/10-zagadok-skrytyx-v-nebesax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Между прошлым и будущим</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/07/19/mezhdu-proshlym-i-budushhim/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/07/19/mezhdu-proshlym-i-budushhim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытие науки]]></category>
		<category><![CDATA[#083]]></category>
		<category><![CDATA[«Радиоастрон»]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Штерн]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[черные дыры]]></category>
		<category><![CDATA[шаттл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12189</guid>
		<description><![CDATA[Рано утром 18 июля с космодрома «Байконур» запущен космический аппарат «Радиоастрон». По сути это радиотелескоп, предназначенный для совместной работы с наземными радиотелескопами в режиме радиоинтерферометра.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/07/19/mezhdu-proshlym-i-budushhim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Масштабная линейка Вселенной</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/07/19/masshtabnaya-linejka-vselennoj/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/07/19/masshtabnaya-linejka-vselennoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#083]]></category>
		<category><![CDATA[А.Д. Сахаров]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Штерн]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Рубаков]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12193</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас мы рассказываем о более ранней, тоже пионерской работе, в которой был теоретически предсказан эффект, получивший впоследствии название «Сахаровские осцилляции».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/07/19/masshtabnaya-linejka-vselennoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На заслуженный отдых</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/07/19/na-zasluzhennyj-otdyx/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/07/19/na-zasluzhennyj-otdyx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#083]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Надежда Пупышева]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12217</guid>
		<description><![CDATA[По данным сайта Европейского космического агентства (ESA), прекращена эксплуатация космического аппарата ERS-2, старейшего спутника из европейской космической группировки дистанционного зондирования Земли.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/07/19/na-zasluzhennyj-otdyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Заря» у Весты</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/07/19/zarya-u-vesty/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/07/19/zarya-u-vesty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#083]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[О.З.]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Закутняя]]></category>
		<category><![CDATA[Церера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12238</guid>
		<description><![CDATA[16 июля межпланетный космический аппарат Dawn («Восход» или «Заря», НАСА, запуск 2007 г.) прибыл к первой цели своего путешествия — астероиду Веста.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/07/19/zarya-u-vesty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый квазар-семерочник</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/07/05/pervyj-kvazar-semerochnik/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/07/05/pervyj-kvazar-semerochnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#082]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Левин]]></category>
		<category><![CDATA[квазар]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12167</guid>
		<description><![CDATA[Международная группа астрономов сообщила об открытии первого квазара, у которого красное смещение спектральных линий больше семи.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/07/05/pervyj-kvazar-semerochnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир без начала и конца</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/06/21/mir-bez-nachala-i-konca/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/06/21/mir-bez-nachala-i-konca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[#081]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Левин]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Лев Ландау]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12055</guid>
		<description><![CDATA[Согласно теории Большого взрыва, у нашей Вселенной есть вполне конкретный возраст, который сейчас оценивают в 13,7 млрд лет. Довольно мало для такого значительного объекта, как Вселенная, не правда ли?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/06/21/mir-bez-nachala-i-konca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черные дыры от «Чандры»</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/06/21/chernye-dyry-ot-chandry/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/06/21/chernye-dyry-ot-chandry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#081]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Левин]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[черные дыры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12093</guid>
		<description><![CDATA[Астрофизики из Гавайского университета, Йеля, Мичиганского университета и Университета Ратгерса впервые обнаружили следы множества черных дыр, возникших в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/06/21/chernye-dyry-ot-chandry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последний звонок или последний свисток?</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/06/07/poslednij-zvonok-ili-poslednij-svistok/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/06/07/poslednij-zvonok-ili-poslednij-svistok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и общество]]></category>
		<category><![CDATA[#080]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[ГМО]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход]]></category>
		<category><![CDATA[МКС]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[шаттл]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=11953</guid>
