<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Троицкий вариант - Наука &#187; Новости науки</title>
	<atom:link href="http://trv-science.ru/category/news/sciencenews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trv-science.ru</link>
	<description>газета, выпускаемая учеными и научными журналистами</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>«Чибис-М» отправился в полет</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/01/31/chibis-m-otpravilsya-v-polet/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/01/31/chibis-m-otpravilsya-v-polet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#096]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[НАН]]></category>
		<category><![CDATA[НИИЯФ МГУ]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Закутняя]]></category>
		<category><![CDATA[радиосвязь]]></category>
		<category><![CDATA[РАН]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ФИАН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13986</guid>
		<description><![CDATA[25 января в 03.18 мск на рабочую орбиту был выведен микроспутник «Чибис-М», главная цель которого — исследование из космоса грозовых разрядов в земной атмосфере.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/01/31/chibis-m-otpravilsya-v-polet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Холодная зима — следствие жаркого лета</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/01/31/kholodnaya-zima-sledstvie-zharkogo-leta/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/01/31/kholodnaya-zima-sledstvie-zharkogo-leta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#096]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[Татьяна Борисова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14098</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Центра исследований атмосферы и окружающей среды представили данные, согласно которым повышение температур в Арктике способствовало увеличению снегопадов в осенние месяцы в более низких широтах. Как следствие, грянули суровые зимы в Северном полушарии.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/01/31/kholodnaya-zima-sledstvie-zharkogo-leta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нетоксичные прилипалы</title>
		<link>http://trv-science.ru/2012/01/31/netoksichnye-prilipaly/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2012/01/31/netoksichnye-prilipaly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#096]]></category>
		<category><![CDATA[Александра Борисова]]></category>
		<category><![CDATA[биохимия]]></category>
		<category><![CDATA[клеточная биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=14192</guid>
		<description><![CDATA[Биохимики из Казанского федерального университета разработали метод нанесения на вносимые клетки магнитных меток, позволяющих затем направленно перемещать их по организму человека.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2012/01/31/netoksichnye-prilipaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валентина Данилова оставили в колонии строгого режима</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/valentina-danilova-ostavili-v-kolonii-strogogo-rezhima/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/valentina-danilova-ostavili-v-kolonii-strogogo-rezhima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[Валентин Данилов]]></category>
		<category><![CDATA[Вера Васильева]]></category>
		<category><![CDATA[Права человека в России]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[ученые-«шпионы»]]></category>
		<category><![CDATA[ФСБ]]></category>
		<category><![CDATA[Эрнст Черный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13724</guid>
		<description><![CDATA[14 декабря 2011 г. суд Советского района г. Красноярска отказался смягчить наказание ученому-«шпиону» Валентину Данилову, осужденному на 13 лет лишения свободы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/valentina-danilova-ostavili-v-kolonii-strogogo-rezhima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы обратились к членам редсовета и нашим постоянным авторам с просьбой подвести итоги года</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/20/my-obratilis-k-chlenam-redsoveta-i-nashim-postoyannym-avtoram-s-prosbojj-podvesti-itogi-goda/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/20/my-obratilis-k-chlenam-redsoveta-i-nashim-postoyannym-avtoram-s-prosbojj-podvesti-itogi-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#094]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13745</guid>
		<description><![CDATA[Я пишу издалека, поэтому, наверное, мой взгляд будет не вполне объективным. Но мне почему-то кажется, что самым главным событием 2011 года в российской науке стало окончательное расставание с иллюзиями.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/20/my-obratilis-k-chlenam-redsoveta-i-nashim-postoyannym-avtoram-s-prosbojj-podvesti-itogi-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старт «Любопытства»</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/06/start-lyubopytstva/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/06/start-lyubopytstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA["Curiosity"]]></category>
		<category><![CDATA[#093]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход]]></category>
		<category><![CDATA[О.З.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13149</guid>
		<description><![CDATA[26 ноября, в 19:02 по московскому времени, с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с научно-исследовательской автоматической станцией Mars Science Laboratory.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/06/start-lyubopytstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Российские хакеры» не виноваты</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/06/rossijjskie-khakery-ne-vinovaty/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/06/rossijjskie-khakery-ne-vinovaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 05:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#093]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[А.К.]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13235</guid>
		<description><![CDATA[Нашумевшая недавно история об атаке хакеров из России на компьютерную систему, управляющую водоснабжением штата Иллинойс, разрешилась на днях несколько неожиданным образом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/06/rossijjskie-khakery-ne-vinovaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Чибис» идет на взлет!</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/06/chibis-idet-na-vzlet/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/06/chibis-idet-na-vzlet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 04:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#093]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Зайцев]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13253</guid>
		<description><![CDATA[2 ноября 2011 г. к Международной космической станции прибыл грузовой корабль снабжения «Прогресс М-13М», на борту которого среди прочих грузов находится микроспутник «Чибис».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/06/chibis-idet-na-vzlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«РадиоАстрон» переходит в режим интерферометра</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/12/06/radioastron-perekhodit-v-rezhim-interferometra/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/12/06/radioastron-perekhodit-v-rezhim-interferometra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 04:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#093]]></category>
		<category><![CDATA[«Радиоастрон»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=13262</guid>
		<description><![CDATA[15 и 23 ноября начались испытания «РадиоАстрон» в моде наземно-космического интерферометра — поиск лепестков, т.е. получение первой корреляции между сигналами с космического и наземных радиотелескопов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/12/06/radioastron-perekhodit-v-rezhim-interferometra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересы и как их разумно организовывать</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/22/interesy-i-kak-ikh-razumno-organizovyvat/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/22/interesy-i-kak-ikh-razumno-organizovyvat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#092]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[РАН]]></category>
		<category><![CDATA[Сколково]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12875</guid>
		<description><![CDATA[Фонд «Сколково» готов делиться с РАН деньгами и льготами. Администрация иннограда призывает распространить льготы на академические лаборатории.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/22/interesy-i-kak-ikh-razumno-organizovyvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный женский день науки</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/22/vsemirnyjj-zhenskijj-den-nauki/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/22/vsemirnyjj-zhenskijj-den-nauki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#092]]></category>
		<category><![CDATA[премия "Для женщин в науке"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12896</guid>
		<description><![CDATA[10 ноября 2011 г. в Москве, в отеле «Балчуг-Кемпински», состоялась пятая торжественная церемония вручения национальных стипендий L'OREAL-ЮНЕСКО.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/22/vsemirnyjj-zhenskijj-den-nauki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск «Фобоса-Грунта»: к закрытию окна на Марс</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/22/zapusk-fobosa-grunta-k-zakrytiyu-okna-na-mars/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/22/zapusk-fobosa-grunta-k-zakrytiyu-okna-na-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#092]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[О.З.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12935</guid>
		<description><![CDATA[Прошло две недели с момента запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт»: в ночь с 8 на 9 ноября, в 00.16 мск, ракета-носитель «Зенит-2ББ» стартовала с космодрома «Байконур».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/22/zapusk-fobosa-grunta-k-zakrytiyu-okna-na-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая концепция компьютеров будущего</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/08/novaya-koncepciya-kompyuterov-budushhego/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/08/novaya-koncepciya-kompyuterov-budushhego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#091]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Шалаев]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[нанотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Сколково]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12785</guid>
		<description><![CDATA[Группа специалистов из американского центра нанотехнологий Университета Пердью, возглавляемая Владимиром Шалаевым, предложила новую концепцию компьютеров.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/08/novaya-koncepciya-kompyuterov-budushhego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шестое чувство предков людей</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/08/shestoe-chuvstvo-predkov-lyudejj/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/08/shestoe-chuvstvo-predkov-lyudejj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#091]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[эволюция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12794</guid>
		<description><![CDATA[Люди воспринимают мир с помощью пяти чувств, однако у акул, веслоносых и некоторых других водных позвоночных есть шестое чувство: они могут различать слабые электрические поля в воде.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/08/shestoe-chuvstvo-predkov-lyudejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эрида&#160;&#8212; двойник Плутона</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/08/ehrida-dvojjnik-plutona/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/08/ehrida-dvojjnik-plutona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#091]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[Эрида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12795</guid>
		<description><![CDATA[Французские, бельгийские, испанские и бразильские астрономы с помощью телескопов, установленных в Чили, впервые сумели точно измерить диаметр карликовой планеты Эриды.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/08/ehrida-dvojjnik-plutona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему не болит голова у дятла?</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/11/08/pochemu-ne-bolit-golova-u-dyatla/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/11/08/pochemu-ne-bolit-golova-u-dyatla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#091]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[птицы]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12826</guid>
		<description><![CDATA[Голова дятла, долбящего ствол дерева, движется с очень высокой скоростью (6-7 м/с), однако он каким-то чудесным образом избегает черепно-мозговых травм, распространенных среди людей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/11/08/pochemu-ne-bolit-golova-u-dyatla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хартли 2: ключ к земным океанам?</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/25/khartli-2-klyuch-k-zemnym-okeanam/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/25/khartli-2-klyuch-k-zemnym-okeanam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#090]]></category>
		<category><![CDATA[комета Хартли 2]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Закутняя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12726</guid>
		<description><![CDATA[Относительная концентрация изотопов водорода в комете Хартли 2, по данным спектрометра HIFI на аппарате Herschel (ESA), соответствует тому, что наблюдается в земных океанах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/25/khartli-2-klyuch-k-zemnym-okeanam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый старт «Союза» из Куру</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/25/pervyjj-start-soyuza-iz-kuru/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/25/pervyjj-start-soyuza-iz-kuru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#090]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12731</guid>
		<description><![CDATA[21 октября в 14.30 мск. из Гвианского космического центра состоялся пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с двумя космическими аппаратами европейской навигационной системы «Галилео».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/25/pervyjj-start-soyuza-iz-kuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самоорганизация в чашке Петри</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/25/samoorganizaciya-v-chashke-petri/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/25/samoorganizaciya-v-chashke-petri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#090]]></category>
		<category><![CDATA[ИОФ РАН]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12747</guid>
		<description><![CDATA[Российские физики почти случайно открыли новую форму самоорганизации в гидродинамике. Открытие сделала группа из Лаборатории макрокинетики неравновесных процессов под руководством Георгия Шафеева.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/25/samoorganizaciya-v-chashke-petri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс инвестиционных проектов «Кубок Техноваций»</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/25/konkurs-investicionnykh-proektov-kubok-tekhnovacijj/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/25/konkurs-investicionnykh-proektov-kubok-tekhnovacijj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[«Кубок Техноваций»]]></category>
		<category><![CDATA[институт]]></category>
		<category><![CDATA[МФТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12693</guid>
		<description><![CDATA[1 октября завершился прием заявок на всероссийский конкурс инновационных проектов «Кубок Техноваций», ежегодно организуемый Московским физико-техническим институтом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/25/konkurs-investicionnykh-proektov-kubok-tekhnovacijj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Макро на марше</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/11/makro-na-marshe/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/11/makro-na-marshe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#089]]></category>
		<category><![CDATA[Константин Сонин]]></category>
		<category><![CDATA[Кристофер Симс]]></category>
		<category><![CDATA[Нобелевская премия]]></category>
		<category><![CDATA[Томас Сарджент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12607</guid>
		<description><![CDATA[Нобелевская премия по экономике вручена совместно американским исследователям Томасу Сардженту и Кристоферу Симсу «за эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/11/makro-na-marshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Первый свет» космического радиотелескопа &#171;Спектр-Р&#187;!</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/10/11/pervyjj-svet-kosmicheskogo-radioteleskopa-spektr-r/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/10/11/pervyjj-svet-kosmicheskogo-radioteleskopa-spektr-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#089]]></category>
		<category><![CDATA[«Спектр-Р»]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Кардашев]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Ковалев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12627</guid>
		<description><![CDATA[27 сентября 2011 г. космический радиотелескоп Спектр-Р впервые провел тестовые наблюдения космического объекта — остатка сверхновой Кассиопея А.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/10/11/pervyjj-svet-kosmicheskogo-radioteleskopa-spektr-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты новых планет</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/27/karty-novyx-planet/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/27/karty-novyx-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#088]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[О.З.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12560</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник 20 сентября в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК) состоялось открытие Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/27/karty-novyx-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ой, смотрите, зверушка!</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/27/ojj-smotrite-zverushka/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/27/ojj-smotrite-zverushka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#088]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Резник]]></category>
		<category><![CDATA[нейрофизиология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12680</guid>
		<description><![CDATA[Человек — удивительное существо и до сих пор преподносит сюрпризы своим исследователям. Вот совсем недавно специалисты обнаружили в человеческом мозгу специальную область для быстрого реагирования на любое увиденное животное.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/27/ojj-smotrite-zverushka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реквием по Тэватрону</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/13/rekviem-po-tevatronu/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/13/rekviem-po-tevatronu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#087]]></category>
		<category><![CDATA[Fermilab]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Левин]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[детектор]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Тэватрон]]></category>
		<category><![CDATA[ускоритель]]></category>
		<category><![CDATA[ЦЕРН]]></category>
		<category><![CDATA[юбилей]]></category>
		<category><![CDATA[ядерная физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12457</guid>
		<description><![CDATA[7 мая 1911 г. Эрнест Резерфорд представил на сессии Манчестерского литературно-философского общества планетарную модель атома, которая стала основой современной теории строения вещества.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/13/rekviem-po-tevatronu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моржи на учете</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/09/13/morzhi-na-uchete/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/09/13/morzhi-na-uchete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#087]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[Надежда Пупышева]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12500</guid>
		<description><![CDATA[WWF и Совет по морским млекопитающим получили и дешифрировали первый космический снимок лежбища моржей. На снимке запечатлена колония из более 200 животных.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trv-science.ru/2011/09/13/morzhi-na-uchete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Манящие крабы: романтика или борьба с перегревом?</title>
		<link>http://trv-science.ru/2011/08/30/manyashhie-kraby-romantika-ili-borba-s-peregrevom/</link>
		<comments>http://trv-science.ru/2011/08/30/manyashhie-kraby-romantika-ili-borba-s-peregrevom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[#086]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[краб]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Борисов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trv-science.ru/?p=12436</guid>
